喜报:2019年度获得六项国家自然科学基金立项资助
8月16日,国家自然科学基金委公布了2019年度国家自然科学基金申请项目评审结果,公司共有6个项目获得立项资助。
2019年,学院领导高度重视国家自然科学基金的申报工作,提早安排部署,科学谋划,精心组织。学院多次邀请校内外知名同行专家对基金申报书进行点对点评审指导,得到了教师们的大力支持。最终,在学院领导和全体教师的共同努力下,公司共申报国家自然科学基金34项,获得立项资助6项,较去年增加4项,取得了长足的进步,也为学校的学科发展做出了贡献。立项名单如下:
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 负责人 |
1 | 21901087 | 3d过渡金属催化的不对称自身氢转移反应研究 | 青年科学基金项目 | 许海燕 |
2 | 21904050 | 针对精准分析前列腺癌分期指示因子的超灵敏双极电极-多色电致化学发光法研究 | 青年科学基金项目 | 王银珠 |
3 | 21908085 | 介孔分子筛孔内近邻耦合双金属物质的精准构筑及催化性能研究 | 青年科学基金项目 | 杨福 |
4 | 41907364 | 农村固体燃料燃烧排放颗粒物的氧化潜势及其与体外肺细胞毒性效应的关系 | 青年科学基金项目 | 刘伟健 |
5 | 51902140 | 富氧空位型Bi/BiOX/g-C3N4复合光催化剂的设计合成及其可见光固氮机制研究 | 青年科学基金项目 | 程小芳 |
6 | 51908252 | 钙离子胁迫下反硝化除磷污泥系统氮磷去除及其响应调控的机理研究 | 青年科学基金项目 | 代洪亮 |
(供稿:王超)